牡丹烟2025价格一览及产品图鉴
大家好,我是老周,一个跟烟打了三十多年交道的退休质检工。今天给大家带来的是牡丹烟的最新价格表和产品图鉴。牡丹烟,这可是上海卷烟厂旗下的知名品牌,有着‘小中华’的美誉,深受烟民喜爱。我时就在车间里评过烟叶,对烟这东西可是了如指掌。今天,我就用我这些年的经验,给大家详细介绍一下牡丹烟的价格和产品特点,希望能对大家有所帮助。
牡丹烟价格表2022价格表及图片大全,上海卷烟厂旗下有不少全国之名的香烟品牌,除了“国烟”中华之外,牡丹香烟也是有名的好烟,并且有着“小中华”之称,了不少的称赞,那么,下面香烟网小编从网上为您整理了相关的内容,希望对各位小伙伴有所帮助。
牡丹烟价格表2022价格表及图片大全| 图片 | 产品名称 | 单盒参考价 | 条盒参考价 | 更多详情 |
|
牡丹(软) | 13元/包 | 130元/条 | 更多信息>> |
|
泰山(绿牡丹) | 15元/包 | 150元/条 | 更多信息>> |
|
牡丹(软出口) | 4元/包 | 36元/条 | 更多信息>> |
|
牡丹(硬10mg) | 4元/包 | 40元/条 | 更多信息>> |
|
牡丹(硬白) | 5元/包 | 50元/条 | 更多信息>> |
|
牡丹(硬) | 4元/包 | 40元/条 | 更多信息>> |
|
牡丹(硬真蓝) | 4元/包 | 40元/条 | 更多信息>> |
|
牡丹(硬真) | 4元/包 | 40元/条 | 更多信息>> |
|
牡丹(硬出口) | 不详元/包 | 不详元/条 | 更多信息>> |
|
牡丹(硬10mg出口) | 不详元/包 | 不详元/条 | 更多信息>> |
|
牡丹(硬白出口) | 5元/包 | 50元/条 | 更多信息>> |
|
牡丹(软蓝) | 35元/包 | 350元/条 | 更多信息>> |
|
牡丹(金短支) | 26元/包 | 260元/条 | 更多信息>> |
|
牡丹(金细支) | 26元/包 | 260元/条 | 更多信息>> |
|
牡丹(白细支 ) | 26元/包 | 260元/条 | 更多信息>> |
|
牡丹(真国色白) | 15元/包 | 150元/条 | 更多信息>> |
|
牡丹(天香) | 不详元/包 | 不详元/条 | 更多信息>> |
|
牡丹(魏紫) | 不详元/包 | 不详元/条 | 更多信息>> |
|
牡丹(青柠细支) | 26元/包 | 260元/条 | 更多信息>> |
|
牡丹(飞马) | 15元/包 | 150元/条 | 更多信息>> |
|
牡丹(蓝中支) | 30元/包 | 300元/条 | 更多信息>> |
|
牡丹(硬纪念版) | 不详元/包 | 不详元/条 | 更多信息>> |
|
牡丹(白细支) | 26元/包 | 260元/条 | 更多信息>> |
|
牡丹(金短支) | 26元/包 | 260元/条 | 更多信息>> |
|
牡丹(黑) | 35元/包 | 350元/条 | 更多信息>> |
|
牡丹(青柠) | 26元/包 | 260元/条 | 更多信息>> |
|
牡丹(中支) | 20元/包 | 200元/条 | 更多信息>> |
|
牡丹(凤凰细支) | 35元/包 | 350元/条 | 更多信息>> |

传承牡丹品牌经典设计风格,结合简约现代的设计风格,结合细支的盒型,在金色的主色调上,加入蓝色,起到点睛之笔的又与蓝牡丹呼应,凸显新品的时尚感和化。口味传承并发扬牡丹品牌的文化底蕴和风格特点,进一步提升卷烟的食品质,香气细腻丰富,特征风格明显,烟气顺畅,嗅香独特,余味净。
好了,今天的牡丹烟价格表和产品图鉴就介绍到这里。希望我的分享能让大家对牡丹烟有更深入的了解。如果大家还有其他关于烟的问题,欢迎在评论区留言,我会尽力为大家解答。老周在这里先谢谢大家了!