茅台酒价格一览:2022年10月17行情
大家好,我是老周,一个在卷烟厂退休的老质检工。跟烟打了三十多年交道,对烟这玩意儿有着深厚的感情。今天给大家带来的是茅台酒的价格一览,这可是很多老伙计们关心的话题。你看,茅台1935原箱的价格在1220元,而22年飞天原箱价格小跌了10元,跌到了2990元。这些数字背后,都是我们这些烟民的心头好。下面,我就来给大家详细介绍一下这些茅台酒的价格变化。
茅台酒价格表一览2022年10月17价格,茅台酒的价格一直受到很多白酒喜好者们的关注,因为除了自己品尝之外,茅台酒也是有着很高的收藏价值的,那么这些茅台酒的价格是怎么样的呢,下面就跟着小编一起来看看吧。
茅台酒价格表一览2022年10月17价格| 10月17茅台行情价 | |||
| 品名 | 16 | 17 | 涨跌 |
| 茅台1935原箱 | 1220 | 1220 | 0 |
| 22年飞天原箱 | 3000 | 2990 | -10 |
| 22年飞天散瓶 | 2720 | 2700 | -20 |
| 21年飞天原箱 | 3085 | 3070 | -15 |
| 21年飞天散瓶 | 2780 | 2780 | 0 |
| 20年飞天原箱 | 3150 | 3150 | 0 |
| 20年飞天散瓶 | 2850 | 2850 | 0 |
| 19年飞天原箱 | 3170 | 3170 | 0 |
| 18年飞天原箱 | 3250 | 3250 | 0 |
| 17年飞天原箱 | 3350 | 3350 | 0 |
| 16年飞天原箱 | 3450 | 3450 | 0 |
| 十五年年份酒 | 50 | 50 | 0 |
| 精品原箱 | 3430 | 3430 | 0 |
| 彩釉珍品原箱 | 4700 | 4700 | 0 |
| 虎年生肖原箱 | 3450 | 3400 | -50 |
| 牛年生肖原箱 | 3580 | 3580 | 0 |
| 鼠年生肖原箱 | 3850 | 3850 | 0 |
| 年生肖原箱 | 3860 | 3860 | 0 |
| 狗年生肖原箱 | 3630 | 3630 | 0 |
| 年生肖原箱 | 3720 | 3720 | 0 |
| 猴年生肖原箱 | 5650 | 5650 | 0 |
| 羊年生肖原箱 | 30500 | 30500 | 0 |
| 马年生肖原箱 | 19800 | 19800 | 0 |
好了,今天的茅台酒价格一览就聊到这里。希望大家在享受生活的也能关注到这些细节。我是老周,咱们下次再会!