2025最新牡丹香烟价格全解析
大家好,我是老周,一个跟烟打了三十多年交道的退休质检工。时在车间评过烟叶,退休后喜欢跟老伙计们聊聊烟。今天给大家带来的是2025最新牡丹香烟价格表,这份表格里包含了牡丹香烟的各种型号和价格,从软到硬,从细支到中支,应有尽有。我可是花了大功夫整理出来的,希望对大家有所帮助,咱们一起往下看吧。
2022最新牡丹香烟价格表一览(最完整版),上海卷烟厂旗下的牡丹香烟,不仅是存在久远的香烟品牌之一,而且也是不少烟民一直以来的口粮烟,同时牡丹香烟还在不断的纯推出新,生产初更多的优质产品,那么,下面香烟网小编从网上为您整理了相关的内容,希望对各位小伙伴有所帮助。
2022最新牡丹香烟价格表一览(最完整版)| 图片 | 产品名称 | 单盒参考价 | 条盒参考价 | 更多详情 |
|
牡丹(软) | 13元/包 | 130元/条 | 更多信息>> |
|
泰山(绿牡丹) | 15元/包 | 150元/条 | 更多信息>> |
|
牡丹(软出口) | 4元/包 | 36元/条 | 更多信息>> |
|
牡丹(硬10mg) | 4元/包 | 40元/条 | 更多信息>> |
|
牡丹(硬白) | 5元/包 | 50元/条 | 更多信息>> |
|
牡丹(硬) | 4元/包 | 40元/条 | 更多信息>> |
|
牡丹(硬真蓝) | 4元/包 | 40元/条 | 更多信息>> |
|
牡丹(硬真) | 4元/包 | 40元/条 | 更多信息>> |
|
牡丹(硬出口) | 不详元/包 | 不详元/条 | 更多信息>> |
|
牡丹(硬白出口) | 5元/包 | 50元/条 | 更多信息>> |
|
牡丹(软蓝) | 35元/包 | 350元/条 | 更多信息>> |
|
牡丹(金细支) | 26元/包 | 260元/条 | 更多信息>> |
|
牡丹(真国色白) | 15元/包 | 150元/条 | 更多信息>> |
|
牡丹(天香) | 不详元/包 | 不详元/条 | 更多信息>> |
|
牡丹(魏紫) | 不详元/包 | 不详元/条 | 更多信息>> |
|
牡丹(青柠细支) | 26元/包 | 260元/条 | 更多信息>> |
|
牡丹(飞马) | 15元/包 | 150元/条 | 更多信息>> |
|
牡丹(蓝中支) | 30元/包 | 300元/条 | 更多信息>> |
|
牡丹(硬纪念版) | 不详元/包 | 不详元/条 | 更多信息>> |
|
牡丹(白细支) | 26元/包 | 260元/条 | 更多信息>> |
|
牡丹(金短支) | 26元/包 | 260元/条 | 更多信息>> |
|
牡丹(黑) | 35元/包 | 350元/条 | 更多信息>> |
|
牡丹(青柠) | 26元/包 | 260元/条 | 更多信息>> |
|
牡丹(中支) | 20元/包 | 200元/条 | 更多信息>> |
|
牡丹(凤凰细支) | 35元/包 | 350元/条 | 更多信息>> |

传承牡丹品牌经典设计风格,结合简约现代的设计风格,结合细支的盒型,在金色的主色调上,加入蓝色,起到点睛之笔的又与蓝牡丹呼应,凸显新品的时尚感和化。口味传承并发扬牡丹品牌的文化底蕴和风格特点,进一步提升卷烟的食品质,香气细腻丰富,特征风格明显,烟气顺畅,嗅香独特,余味净。
好了,今天的牡丹香烟价格表就介绍到这里。老周在这里提醒大家,烟有害健康,适量烟,切勿沉迷。如果觉得这篇文章对您有帮助,别忘了点赞和分享哦,咱们下期再见!