旗渠香烟价格一览,2025年最新总表
大家好,我是老周,一个跟烟打了三十多年交道的退休质检工。今天咱们来聊聊旗渠香烟,这款深受大众喜爱的产品。不管是口感还是包装,旗渠都做得相当出色。那么,它的价格又是怎样的呢?下面我就来给大家详细介绍一下,看看2025年的旗渠香烟价格总表都有哪些变化。
旗渠香烟多少钱香烟价格总表2022,旗渠香烟是一款及其受大众喜欢的香烟产品,不管是香烟的口感还是包装设计都是极佳的,那么这款香烟的价格是怎么样的呢,下面就跟着小编一起来了解一下吧。
旗渠香烟多少钱香烟价格总表2022| 图片 | 产品名称 | 单盒参考价 | 条盒参考价 | 更多详情 |
|
旗渠(银河之光) | 5元/包 | 50元/条 | 更多信息>> |
|
黄金叶(旗渠·金岁月) | 32元/包 | 320元/条 | 更多信息>> |
|
旗渠(天河之星 横装) | 10元/包 | 100元/条 | 更多信息>> |
|
旗渠(硬金) | 10元/包 | 100元/条 | 更多信息>> |
|
旗渠(硬银) | 4元/包 | 40元/条 | 更多信息>> |
|
旗渠(河之韵) | 3元/包 | 30元/条 | 更多信息>> |
|
旗渠(嘉年华) | 7元/包 | 70元/条 | 更多信息>> |
|
旗渠(天行健) | 6元/包 | 60元/条 | 更多信息>> |
|
旗渠(新开元) | 7元/包 | 70元/条 | 更多信息>> |
|
旗渠(软银河之光) | 5.5元/包 | 55元/条 | 更多信息>> |
|
旗渠(雪茄型) | 5元/包 | 50元/条 | 更多信息>> |
|
旗渠(银河新版) | 5元/包 | 50元/条 | 更多信息>> |
|
旗渠(芒果中支) | 7元/包 | 70元/条 | 更多信息>> |
|
旗渠(金钟) | 7元/包 | 70元/条 | 更多信息>> |
|
旗渠(芒果) | 7元/包 | 70元/条 | 更多信息>> |
|
旗渠(薄荷) | 5元/包 | 50元/条 | 更多信息>> |
|
旗渠(软横装) | 3元/包 | 30元/条 | 更多信息>> |
|
旗渠(软黄) | 3元/包 | 30元/条 | 更多信息>> |
|
旗渠(雪茄) | 5元/包 | 50元/条 | 更多信息>> |
|
旗渠(软白) | 3元/包 | 25元/条 | 更多信息>> |
|
旗渠(金岁月) | 32元/包 | 320元/条 | 更多信息>> |
|
黄金叶(旗渠金岁月) | 32元/包 | 320元/条 | 更多信息>> |
|
旗渠(软) | 3元/包 | 30元/条 | 更多信息>> |
|
旗渠(新世纪) | 4元/包 | 40元/条 | 更多信息>> |
|
旗渠(银河新版) | 5元/包 | 50元/条 | 更多信息>> |
|
旗渠(新版银河) | 5.5元/包 | 55元/条 | 更多信息>> |
|
旗渠(银河) | 5元/包 | 50元/条 | 更多信息>> |
|
旗渠(芒果) | 7元/包 | 70元/条 | 更多信息>> |
|
旗渠(硬金) | 20元/包 | 200元/条 | 更多信息>> |
好了,今天关于旗渠香烟的价格介绍就到这里了。希望这篇文章能对大家有所帮助。如果大家还有其他关于香烟的问题,欢迎在评论区留言,我会尽力为大家解答。老周在这里祝大家烟愉快,身体健康!