南京烟图片大全价格一览
大家好,我是老周,一个跟烟打了三十多年交道的退休质检工。今天给大家带来的是南京烟的图片大全和价格表。南京烟,这可是我时在车间评过的烟叶,退休后也经常跟老伙计们聊聊烟。今天咱们就来看看这些南京烟的品种和价格,看看有没有你喜欢的。比如南京(炫赫门),这可是我时最喜欢的烟之一,现在价格是160元一条,口感协调好,劲头适中,余味净舒适。还有南京(金陵十二钗),这系列的香烟口感细腻柔和,香气优雅飘逸,价格也不贵,细支的才28元一包。接下来,咱们就一起看看这些南京烟的详细信息和价格吧。
南京烟,源自江苏南京,是中国烟草市场上的重要品牌之一。南京烟在市场上的表现一直非常出色,其销售遍布全国,深受各地消费者的喜爱。南京烟也在国际市场上取得了一定的成绩,成为中国烟草出口的重要品牌之一。
南京烟图片大全价格表| 南京(炫赫门) | 烤烟型 | 97mm 细支 | 01028111263 | 01028111270 | 160 |
| 南京(金陵十二钗烤烟) | 烤烟型 | 97mm 细支 | 01028062312 | 01028062329 | 280 |
| 南京(金陵十二钗薄荷) | 外香型 | 97mm 细支 | 01028062343 | 01028062350 | 220 |
| 南京(雨花石) | 烤烟型 | 97mm 细支 | 01028111539 | 010281116 | 530 |
| 南京(大观园爆冰) | 烤烟型 | 97mm 细支 | 01028112499 | 01028112505 | 350 |
| 南京(绿梦都) | 烤烟型 | 97mm 细支 | 01028111485 | 01028111492 | 110 |
| 南京(梦都) | 烤烟型 | 97mm 细支 | 01028115377 | 01028115384 | 250 |
| 南京(细支九五) | 烤烟型 | 97mm 细支 | 01028113199 | 01028112987 | 1000 |
| 南京(大观园) | 烤烟型 | 97mm 细支 | 01028112758 | 010281127 | 400 |
| 南京(雨花石3毫克) | 烤烟型 | 97mm 细支 | 01028062633 | 01028062701 | 650 |
| 南京(楼卷新版) | 烤烟型 | 97mm 细支 | 01028112383 | 01028112413 | 400 |
| 南京(软九五) | 烤烟型 | 84mm | 010280625 | 010283015 | 1000 |
| 南京(炫赫门炫彩) | 烤烟型 | 97mm 细时 | 01028116237 | 01028116220 | 260 |
| 南京(九五) | 烤烟型 | 84mm | 01028112772 | 010281127 | 1000 |
| 南京(硬金星) | 烤烟型 | 84mm | 01028116336 | 01028116343 | 160 |
| 南京(绿) | 烤烟型 | 84mm | 01028300018 | 01028300025 | 55 |
| 南京(一品) | 烤烟型 | 84mm | 01028111508 | 01028111515 | 65 |
| 南京(硬珍品) | 烤烟型 | 84mm | 01028112512 | 01028112529 | 500 |
| 南京(紫树) | 烤烟型 | 84mm | 010281109 | 010281116 | 75 |
| 南京(硬林) | 烤烟型 | 84mm | 01028116305 | 01028116312 | 130 |
| 南京(新版) | 烤烟型 | 84mm | 01028115315 | 01028115322 | 160 |
| 南京() | 烤烟型 | 84mm | 01028300056 | 01028300063 | 120 |
| 南京(精品) | 烤烟型 | 84mm | 01028300094 | 01028300100 | 220 |
| 南京(梦都)升级版 | 烤烟型 | 97mm 细支 | 01028115155 | 01028115148 | 200 |
| 南京(华西) | 烤烟型 | 84mm | 01028116152 | 010281161 | 140 |
| 南京(佳品) | 烤烟型 | 84mm | 01028300070 | 01028300087 | 150 |
| 南京(十二钗中式混合型) | 混合型 | 97mm 细支 | 01028301015 | 01028301022 | 200 |
| 南京(五星) | 烤烟型 | 84mm | 01028111126 | 01028111119 | 200 |
| 南京(金砂) | 烤烟型 | 84mm | 01028116848 | 01028116855 | 150 |
| 南京(84mm金陵十二钗) | 烤烟型 | 84mm | 01028062381 | 01028062398 | 360 |
| 南京(楼卷) | 烤烟型 | 97mm 细支 | 01028112727 | 01028112710 | 650 |
| 南京(七星) | 烤烟型 | 84mm | 01028116268 | 01028116275 | 280 |

南京(炫赫门)
口感:此款香烟协调好,劲头适中,余味净舒适。烟气纯正且柔和,具有清香型风格,感强。食时,烟雾滑过喉咙处感觉微甘微甜,无刺痒感和不适感,整体非常优质。
参数:焦油量8mg,烟碱量0.8mg,一氧化碳量7mg。类型为烤烟型,包装为条盒硬盒,烟支规格为97mm细支。小盒零售价16元/盒,条盒零售价160元/条。
南京(金陵十二钗)
口感:南京(金陵十二钗)系列香烟口感细腻柔和,香气优雅飘逸。吃味生津回甜,余味净舒适。不同品种如细支、薄荷、84mm粗支在口感上略有差异,但整体了南京烟的高品质特点。
参数(以细支为例):焦油量6mg,烟碱量0.6mg,一氧化碳量5mg。类型为烤烟型,包装为条盒硬盒细支。烟97mm,过滤嘴25mm。小盒零售价28元/包。
南京(九五之尊)
口感:作为高档香烟,南京(九五之尊)的口感烟香浓厚又柔顺,不呛嗓子,感觉特别舒服。烟丝选用烟叶,并经国际先进设备精细加工,使得烟气更加细腻醇和。
参数:焦油量11mg,烟气烟碱量1.1mg,一氧化碳量12mg。类型为烤烟型,烟84mm,过滤嘴22mm。
包装形式:条盒硬盒,每盒包含20支香烟。
小盒零售价:约100元/包。
table { border-collapse: collapse; width: 100%; } table, th, td { border: 1px solid ccc; padding: 8px; text-align: left; }好了,今天关于南京烟的图片和价格就介绍到这里。希望这篇文章能帮到大家,也欢迎大伙儿在评论区分享你们的烟。我是老周,咱们下次再见!